Resultados 21km de montaña -La Falda - 23/11/2008
Integración
Integración
| Caballeros 15 a 39 Años | |||
| 1o | ROLDAN.Jorge | 50´14" | La Falda |
| 2o | ROMERO,Fernando | 50,14´25" | Unquillo |
| 3o | RUIZ,Emiliano | 52´34" | Capilla del Monte |
| 4o | ESTEVEZ,Damian | 53´25" | La Cumbre |
| 5o | h EREDIA,Gustavo | 54´42" | Alta Gracia |
| 6o | BUONAMICO,Juaquin | 56´31" | La Falda |
| 7o | PERALTA,Jonath an | 57´30" | Cruz del Eje |
| 8o | ARTAZA,Franco | 58´07" | Cordoba |
| 9o | CAMPOS,Ignacio | 58´08" | Salsipuedes |
| 10o | MARTINEZ.Jose | 58´10" | Cordoba |
| 11o | GOMEZ,Roberto | 59´08" | La Falda |
| 12o | ASTUDILLO,Juan | 1h 02´00" | Cordoba |
| 13o | ARTAZA,Emanuel | 1h 02´09" | Cordoba |
| 14o | BRACAMONTE,Samuel | 1h 02´10" | Valle hermoso |
| 15o | WEBER,Alberto | 1h 02´33" | Cordoba |
| 16o | POMAZAN,Carlos | 1h 05´44" | La Cumbre |
| 17o | h IDALGO,Mariano | 1h 05´45" | Cordoba |
| 18o | FARIAS,Lera | 1h 05´45" | La Falda |
| 19o | OVIEDO,Emiliano | 1h 05´48" | Rio Ceballos |
| 20o | GONZALEZ,Franco | 1h 05´49" | Villa Maria |
| 21o | BRANE,Cristian | 1h 06´47" | Cordoba |
| 22o | Ch IODI,Ariel | 1h 07´47" | Cordoba |
| 23o | BIASOTTO,Diego | 1h 08´54" | La Granja |
| 24o | GAMRON,Matias | 1h 08´55" | Cordoba |
| 25o | IBARLUCEA,Alejandro | 1h 10´26" | Cordoba |
| 26o | RODRIGUEZ,Lautaro | 1h 10´52" | Cordoba |
| 27o | BERNARDI,Damian | 1h 11´08" | Villa Maria |
| 28o | h EREDIA,Federico´ | 1h 11´55" | Salsipuedes |
| 29o | PALOMEQUE,Gustavo | 1h 15´19" | Cordoba |
| 30o | MONTENEGRO,Fernando | 1h 13´54" | Cordoba |
| 31o | MASJOAN,Martin | 1h 15´45" | Mortero |
| 32o | FUNEZ,Jacobo | 1h 16´52" | Rio Cuarto |
| 33o | PORTELA,Fernando | 1h 17´14" | La Falda |
| 34o | LOZANO,Lucas | 1h 18´03" | Carlos Paz |
| 35o | MONTENEGRO,Gustavo | 1h 20´45" | Cordoba |
| 36o | MONTENEGRO,Daniel | 1h 20´46" | Cordoba |
| 37o | PEREYRA,Pablo | 1h 20´57" | Cordoba |
| 38o | ROVAI,Martin | 1h 24´00" | Cordoba |
| 39o | FERRERO, horacio | 1h 28´13" | Cordoba |
| CABALLEROS "B" 40 a 49 Años | |||
| 1o | CARRASCO,Juan | 54´58" | Mortero |
| 2o | CAVALLO,Ricardo | 1h 02´10" | Villa Maria |
| 3o | MARTELLA.Gabriel | 1h 04´06" | Rio Cuarto |
| 4o | CORVALAN,Juan | 1h 04´25" | Cordoba |
| 5o | CASTELLANO,Pablo. | 1h 06´54" | Cordoba |
| 6o | ABATE,Marcelo | 1h 09´35" | Mortero |
| 7o | GREIFF,Fernando | 1h 14´28" | Arguello |
| 8o | PUCHETA,Andres | 1h 14´50" | Unquillo |
| 9o | DE LEON,Ernesto | 1h 15´16" | La Carlota |
| 10o | AUBOWE,Eduardo | 1h 15´25" | Mortero |
| 11o | ARGUELLO,Marcelo | 1h 17´01" | Los Aromos |
| 12o | GOMEZ,Gustavo | 1h 26´13" | Cordoba |
| CABALLEROS "C" 50 a Mas años | |||
| 1o | PENAN,Oscar | 1h 11´49" | Ascoschinga |
| 2o | AIME,Carlos | 1h 21´24" | Rufino,Santa Fe |
| 3o | RODRIGUEZ,Hector; | 1h 29´51" | Cordoba |
| 4o | BARABANI,Eladio | 1h 34´16" | Cordoba |
| 5o | CUADRADO,Alfredo | 1h 40´26" | Cordoba |
| DAMAS "A" 15 a 39 Años | |||
| 1o | ROLDAN,Jimena | 1h 08´54" | Jesus Maria |
| 2o | ALTAMIRANO,Carolina | 1h 13´07" | Cordoba |
| 3o | ZANI,Romina | 1h 20´33" | Cordoba |
| 4o | REYNOSO,Alejandra | 1h 21´47" | Cordoba |
| 5o | ARPINO,Veronica | 1h 26´03" | Mortero |
| 6o | ZEHENDA,Viviana | 1h 26´45" | Coronda ,Sta Fe |
| 7o | BERTOSSI,Fabiana | 1h 29´36" | Cordoba |
| 8o | GONZALES,Maria | 1h 35´44" | Cordoba |
| 9o | AGUIRRE,Veronica | 1h 40´03" | Cordoba |
| 10o | MORALES,Maria | 1h 58´00" | Cordoba |
| DAMAS "B" 40 o más Años | |||
| 1o | SBACCO,Sonia | 1h 14´33" | Cordoba |
| 2o | ANDREANI,Ana | 2h 20´56" | Cordoba |
21 km
| CABALLEROS "A" 18 a 29 Años | |||
| 1o | ARCE,Alberto | 2h 11´48" | Cordoba |
| 2o | VILCHES,Marcos | 2h 20´44" | Cordoba |
| 3o | ABALOS,Carlos | 2h 23´19" | Embalse |
| 4o | DI GIOVANNI,Marcelo | 2h 38´22" | La Falda |
| 5o | ORTIZ,Gustavo | 2h 38´34" | Cordoba |
| 6o | TRAVERSARO,Agustin | 2h 38´58" | Cordoba |
| 7o | PEREZ,Jose | 2h 58´38" | Cordoba |
| CABALLEROS "B" 30 a 39 Años | |||
| 1o | PIZARRO,Jose | 1h 50´38" | Yacanto |
| 2o | ESTEFANIA,Daniel | 2h 09´43" | Cordoba |
| 3o | PONCE,Juan | 2h 20´15" | La Cumbre |
| 4o | GONZALEZ,Alejandro | 2h 24´19" | Cordoba |
| 5o | RICCI,Claudio | 2h 24´20" | Cordoba |
| 6o | QUINTEROS,Claudio | 2h 27´05" | Cordoba |
| 7o | RIVAS REPETTI,Pedro | 2h 34´26" | Villa Allende |
| 8o | BAEZ,Cristian | 2h 49´40" | Cordoba |
| CABALLEROS "C" 40 a 50 Años | |||
| 1o | MAC DOUGALL,Sergio | 1h 49´36" | Huerta Grande |
| 2o | LOZANO,Ruben | 2h 09´44" | Carlos Paz |
| 3o | OLIVERA,Leonardo | 2h 11´09" | La Cumbre |
| 4o | ARTAZA,Carlos | 2h 15´41" | Cordoba |
| 5o | DOMINGUEZ,Carlos | 2h 19´50" | Carlos Paz |
| 6o | RAPETTI,Sergio | 2h 21´03" | Rio Segundo |
| 7o | BORDON,Sergio | 2h 23´06" | Villa Giardino |
| 8o | ARMANO,Carlos | 2h 27´04" | Villa Maria |
| 9o | PASTORINO,Roberto | 2h 38´50" | Cordoba |
| 10o | GOMEZ,Esteban | 2h 39´07" | Mortero |
| 11o | OVIEDO,Carlos | 2h 47´52" | Noetinger |
| CABALLEROS "D" 50 a más años | |||
| 1o | AYALA,Jorge | 2h 27´04" | Cordoba |
| 2o | DIAZ,Hugo | 2h 38´41" | Mendoza |
| 3o | RODRIGUEZ,Alberto | 2h 42´07" | Huerta Grande |
| DAMAS "A" 15 a 39 Años | |||
| 1o | DOLSO,Paola | 2h 50´00" | Rio Cuarto |
| 2o | PEREZ,Natalia | 2h 54´00" | Capilla del Monte |
| 3o | CORDOBA,Maria. | 3h 50´04" | Cordoba |
| DAMAS "B" 40 o más Años | |||
| 1o | PRADO,Gladys | 2h 50´30" | Cordoba |
| 2o | PONCE,Francisca | 2h 54´38" | Cordoba |












