Resultados de montaña - Villa General Belgrano - Córdoba - Argentina - 23/08/2009
CABALLEROS "A" 21 KM - 17 a 29 Años |
|||
| Puesto | Participante | Procedencia | Tiempo |
| 1º | AVILA GABRIEL | CAPILLA DEL MONTE | 1:48´56 |
| 2º | GIMENEZ CRISTIAN | EMBALSE | 2:05´06 |
| 3º | PACI HORNO HERNAN | CORDOBA | 2:06´13 |
| 4º | SALINA SJUAN | STA ROSA CALAMU | 2:15´11 |
| 5º | ALONSO FERNANDO | CORDOBA | 2:16´34 |
| 6º | PEÑALOZA DIEGO | LA PAMPA | 2:18´17 |
| 7º | BOSSIO BALENTINO | ADELIA MARIA | 2:25´26 |
| 8º | FERNANDEZ DENIS | LA CUMBRECITA | 2:25´44 |
| 9º | MOLINA ROBERTO | LA CUMBRECITA | 2:27´40 |
| 10º | WILICHOWSKI JAVIER | ROSARIO | 2:29´13 |
| 11º | RIZZI ANTONIO | VILLA MARIA | 2:37´02 |
| 12º | MARTINEZ ESTEBAN | CORDOBA | 2:38´31 |
| 13º | MURUA LUIS | LA FALDA | 2:39´46 |
| 14º | ARAGUAS PABLO | ROSARIO | 2:45´03 |
| 15º | PRINGLES DIEGO | CORDOBA | 2:47´48 |
| 16º | WEBER ALBERTO | CORDOBA | 2:47´51 |
| 17º | GARCIA MARIANO | JESUS MARIA | 2:48´08 |
| 18º | SPESOT ALFREDO | CORDOBA | 3:04´50 |
| 19º | VACCARI NICOLAS | CORDOBA | 3:13´33 |
| 20º | DIAGELO HERNAN | ROSARIO | 3:14´23 |
| 21º | BOVE FACUNDO | CORDOBA | 3:39´28 |
| 22º | MAIZEL LUCAS | ARGUELLO | 3:42´10 |
| 23º | FERRERO IGNACIO | CORDOBA | 3:42´11 |
| 24º | BONETTI LUCIANO | CORDOBA | S/T |
| 25º | GHIGO FERNANDO | RIO IV | S/T |
| 26º | LATZKE MARCOS | CORDOBA | S/T |
| 27º | PORTIS JUAN | CORDOBA | S/T |
| CABALLEROS "B" 21 KM - 30 a 39 Años | |||
| 1º | PIZARRO JORGE | STA ROSA CALAMU | 1:55´10 |
| 2º | RICCI DARIO | CORDOBA | 2:04´19 |
| 3º | ABALOS CARLOS | EMBALSE | 2:10´18 |
| 4º | MALDONADO OMAR | TANTI | 2:12´06 |
| 5º | TERESCZUK CLAUDIO | RIO IV | 2:18´10 |
| 6º | ALTAMIRANO ALEJANDR | VILLA MARIA | 2:21´56 |
| 7º | RIVA REPETTI | VILLA ALLENDE | 2:22´17 |
| 8º | LAZO FIGUEROA | CORDOBA | 2:26´56 |
| 9º | BURGOS MARCELO | AGUA DE ORO | 2:27´59 |
| 10º | GOVERNATORI WALTER | RIO IV | 2:28´45 |
| 11º | INSUA EDUARDO | SANTA FE | 2:31´56 |
| 12º | RAMIREZ WALTER | EMBALSE | 2:32´00 |
| 13º | DOMINGUEZ EDUARDO | LA CUMBRECITA | 2:33´15 |
| 14º | MINO JORGE | VILLA MARIA | 2:33´51 |
| 15º | ROMAN MASIA | ROSARIO | 2:39´24 |
| 16º | MANCHADO JORGE | RIO IV | 2:40´53 |
| 17º | GIOSUE NELSON | RIO IV | 2:42´00 |
| 18º | DIAZ ALEJANDRO | ROSARIO | 2:43´11 |
| 19º | GEI IVAN | CORDOBA | 2:43´22 |
| 20º | JURY FEDERICO | ROSARIO | 2:43´31 |
| 21º | JURADO FABIAN | RIO III | 2:43´51 |
| 22º | GUTIEREZ MARTIN | LAS PAREJAS | 2:44´29 |
| 23º | MONTAÑA JORGE | CORDOBA | 2:47´17 |
| 24º | VERA CRISTIAN | VILLA MARIA | 2:48´34 |
| 25º | BIASUTTO DIEGO | LA GRANJA | 2:53´09 |
| 26º | QUIROGA ALEJANDRO | VILLA GRAL BELG | 2:53´41 |
| 27º | CIANCIA NATALIO HERM | VILLA GRAL BELG | 2:53´42 |
| 28º | PASQUINELLI GUSTAVO | LAS PAREJAS | 2:59´39 |
| 29º | LOPEZ LARA VICTOR | VILLA ALLENDE | 2:59´50 |
| 30º | MONETTI FRANCO | VILLA MARIA | 3:02´03 |
| 31º | RONCHINI CLAUDIO | ROSARIO | 3:02´47 |
| 32º | VIEGAS ALEJO | ROSARIO | 3:04´53 |
| 33º | LARROSA RODRIGO | DESPEÑADEROS | 3:14´53 |
| 34º | PAGUALUNGA MARCELO | RIO IV | 3:16´57 |
| 35º | GRIMOLDI PEDRO | BS AS | 3:18´10 |
| 36º | FERRACUTI DIEGO | BS AS | 3:18´11 |
| 37º | HEREDIA FEDERICO | SALSIPUEDES | 3:27´15 |
| 38º | ANATRO SEBASTIAN | ROSARIO | 3:51´30 |
| 39º | QUIRICO JORGE | VILLA GRAL BELG | 3:51´36 |
| 40º | PETROF PABLO | CORDOBA | S/T |
| 41º | LEZAMA HERNAN | VILLA RUMIPAL | S/T |
| 42º | CEGNA GERARDO | EL TREBOL | S/T |
| CABALLEROS "C" 21 KM - 40 a 49 Años | |||
| 1º | TORANZO ARNOLDO | VILLA GRAL BELG | 2:01´50 |
| 2º | ESTEFANIA DANIEL | COLONIA CAROYA | 2:07´18 |
| 3º | BRIZUELA VICTOR | SALDAN | 2:07´25 |
| 4º | HERNANDEZ JUAN | VILLA CARLOS PAZ | 2:14´46 |
| 5º | ARTAZA JUAN | CORDOBA | 2:20´00 |
| 6º | LOZANO RUBEN | VILLA CARLOS PAZ | 2:24´13 |
| 7º | CINALLI CLAUDIO | ROSARIO | 2:28´25 |
| 8º | FERRERO JUAN | BELL VILLE | 2:29´11 |
| 9º | CABANILLAS RUBEN | CORDOBA | 2:29´31 |
| 10º | FERRARI ALEJANDRO | RIO IV | 2:29´48 |
| 11º | STUBICH CESAR | VILLA ALLENDE | 2:35´36 |
| 12º | OVIEDO CARLOS | NOETINGER | 2:36´10 |
| 13º | LONGO PABLO | VILLA MARIA | 2:37´33 |
| 14º | BULASIO PABLO | CORDOBA | 2:38´05 |
| 15º | GAITAN JULIO | CORDOBA | 2:38´55 |
| 16º | CORVALAN JUAN | CORDOBA | 2:40´16 |
| 17º | CARRASCO JUAN | LA CALERA | 2:43´39 |
| 18º | GALAN HERNAN | UNQUILLO | 2:44´33 |
| 19º | MARTELLA NESTOR | RIO IV | 2:48´19 |
| 20º | CABALLO RICARDO | VILLA MARIA | 2:49´47 |
| 21º | SCHLIEPER RICARDO | ROSARIO | 2:52´37 |
| 22º | BIRN RICARDO | CORDOBA | 2:53´56 |
| 23º | SCHRODER EDUARDO | CORDOBA | 2:54´20 |
| 24º | TOSCO GUSTAVO | RIO IV | 3:02´32 |
| 25º | GALLAR MARCELO | ROSARIO | 3:04´54 |
| 26º | FERNANDEZ SERGIO | ROSARIO | 3:07´51 |
| 27º | PASSERINI FERNANDO | EL TREBOL | 3:16´53 |
| 28º | MOLINA ROBERTO | VILLA GRAL BELG | 3:20´53 |
| 29º | BERETA LEONARDO | CORDOBA | 3:37´37 |
| 30º | FE GUSTAVO | ROSARIO | 3:41´40 |
| 31º | GABENARA DIEGO | ROSARIO | 4:07´09 |
| 32º | MORALES JULIO | VILLA MARIA | S/T |
| CABALLEROS "D" 21 KM - 50 Y + | |||
| 1º | MENCEGUEZ MARIO | BS AS | 2:11´19 |
| 2º | GALAN GUSTAVO | CORDOBA | 2:22´54 |
| 3º | ZAMO ROQUE | RIO IV | 2:37´35 |
| 4º | MONTERSINO MIGUEL | HERNANDO | 2:44´07 |
| 5º | SALGAN CESAR | VILLA GRAL BELG | 2:54´11 |
| 6º | SBACCO GUSTAVO | CORDOBA | 2:54´32 |
| 7º | BARZABAL ROBERTO | VIILLA CARLOS PAZ | 2:56´33 |
| 8º | CAPO DIEGO | RIO III | 3:04`33 |
| 9º | SANCHEZ ANTONIO | CORDOBA | 3:04´54 |
| 10º | CAMARA RAUL DANTE | BELL VILLE | 3:19´09 |
| 11º | RULLAN JOSE | ROSARIO | 3:21´44 |
| 12º | CABALLEROS JOSE | VILLA CARLOS PAZ | 3:24´10 |
| 13º | FERRERO FRANCISCO | CORDOBA | 3:42´10 |
| 14º | BUSTAMANTE NESTOR | LAS PAREJAS | 3:42´30 |
| 15º | VESCO ARMANDO | RIO IV | 3:48´14 |
| 16º | PEÑALOZA ERNESTO | LA PAMPA | 4:06´31 |
| DAMAS "A" 21 KM - 17 A 39 AÑOS | |||
| 1º | DIAZ TANIA | VILLA YACANTO | 2:24´30 |
| 2º | LUCERO LAURA | CORDOBA | 2:38´07 |
| 3º | RUFAIL JULIANA | CORDOBA | 2:40´37 |
| 4º | MATOS MARIA A | CORDOBA | 2:44´29 |
| 5º | MONTERSINO MILENA | HERNANDO | 2:46´50 |
| 6º | CAPELAN ANDREA | RIO IV | 2:47´27 |
| 7º | ROLDAN JIMENA | JESUS MARIA | 2:53´09 |
| 8º | CHIARAMONI GLENDA | VILLA CARLOS PAZ | 2:55´40 |
| 9º | LUDUEÑA NORA | CORDOBA | 3:00´30 |
| 10º | DOLSO PAOLA | RIO IV | 3:00´31 |
| 11º | NIÑO LAURA | ROSARIO | 3:07´52 |
| 12º | CALVO MARIA | ROSARIO | 3:08´37 |
| 13º | SCAVONE ROMINA | ROSARIO | 3:14´23 |
| 14º | CAMPOS CAVERO LORENA | PERU | 3:21´37 |
| 15º | FARINA PAOLA CARLA | ROSARIO | 3:27´15 |
| DAMAS "B" 21 KM 40 Y + AÑOS | |||
| 1º | WAIBORD MIMI | CORDOBA | 2:48´19 |
| 2º | MATEOS MONICA | VILLA CARLOS PAZ | 2:56´33 |
| 3º | SBACCO SONIA | CORDOBA | 3:11´52 |
| 4º | TOLEDO SILVIA | ROSARIO | 3:19´31 |
| 5º | GARCIA MARINA | ROSARIO | 3:26´01 |
| 6º | VERON ANA MARIA | ROSARIO | S/T |
| DAMAS "A" 10 KM - 15 A 39 AÑOS | |||
| 1º | VARGAS ADRIANA | STA ROSA CALAMUCHITA | 1:04´50 |
| 2º | VAZQUEZ INES | CORDOBA | 1:10´21 |
| 3º | INCIO NATALIA B | ROSARIO | 1:19´37 |
| 4º | ALDAO SANDRA | ROSARIO | 1:21´44 |
| 5º | COLOMBO CRISTINA | RIO IV | 1:22´33 |
| 6º | ROSONO MARIA | NOETINGER | 1:22´35 |
| 7º | LEYRA DE MEDINA MIRIAN | RIO IV | 1:22´40 |
| 8º | TARANTINO CLAUDIA | CORDOBA | 1:24´14 |
| 9º | VILLAGRA CECILIA | CORDOBA | 1:26´33 |
| 10º | ALLOIS MAIRA | ROSARIO | 1:31´43 |
| 11º | GAITAN LAURA | CORDOBA | 1:34´11 |
| 12º | ARRIETA CECILIA | CORDOBA | 1:37´00 |
| 13º | ARPINO VERONICA | MORTEROS | 1:37´57 |
| 14º | NAVARRO JORGELINA | ROSARIO | 1:48´40 |
| 15º | BOUDEN CRISTINA | ROSARIO | 1:53´35 |
| 16º | CARLOMARDE VIIVANA | CORDOBA | 1:58´41 |
| 17º | LOVETO JOEGELINA | ROSARIO | 2:17´50 |
| 18º | GOMEZ CARNEVALI LORENA | SANTA FE | S/T |
| DAMAS "B" 10 KM - 40 Y + AÑOS | |||
| 1º | FALCON CAROLINA | CORDOBA | 1:14`18 |
| 2º | DIAZ TERESA | VILLA GRAL BELGRANO | 1:21´43 |
| 3º | LOPEZ GRACIELA | LA FALDA | 1:25´29 |
| 4º | SAVOI CRISTINA | CORDOBA | 1:33´43 |
| 5º | VELEZ NOEMI | STA ROSA CALAMUCHITA | 1:43´49 |
| 6º | MILOC ALBA | RIO III | 1:32´14 |
| 7º | ALZUA CLAUDIA | ROSARIO | 1:53´30 |
| 8º | SANTILLAN ANA | CORDOBA | S/T |
| CABALLEROS "A" 10 KM - 15 A 39 AÑOS | |||
| 1º | ROMERO MAURO | AMBOY | 57´37 |
| 2º | JUNCOS JUAN | VILLA GRAL BELGRANO | 1:00´18 |
| 3º | STIKAR LEANDRO | CORDOBA | 1:00´34 |
| 4º | VALERO MATIAS | CORDOBA | 1:03´52 |
| 5º | BAZAN ROBERTO | VILLA GRAL BELGRANO | 1:04´03 |
| 6º | SANGENIS DANIEL | CORDOBA | 1:04´26 |
| 7º | GONZALEZ ALEJANDRO | CORDOBA | 1:07´43 |
| 8º | MAGLIANO GERARDO | SANTA ROSA CALAMU | 1:08´39 |
| 9º | TORANZO NORBERTO | LA CALERA | 1:08´42 |
| 10º | OCAÑA RODRIGO | RIO IV | 1:10´13 |
| 11º | HERNANDEZ SERGIO | RIO IV | 1:10´33 |
| 12º | LOZANO HERNAN | VILLA RUMIPAL | 1:11´53 |
| 13º | PASANO GUILLERMO | DESPEÑADEROS | 1:14´18 |
| 14º | CLACATERRA PABLO | BS AS | 1:15´01 |
| 15º | PASSADORE REAL RUBEN | ROSARIO | 1:15´15 |
| 16º | ALVAREZ SEBASTIAN | CORDOBA | 1:15´42 |
| 17º | BONETTI LUCIANO | CORDOBA | 1:16´38 |
| 18º | PANIAGUA MARCOS | CORDOBA | 1:16´59 |
| 19º | GALLO JOSE | ROSARIO | 1:19´07 |
| 20º | SERVIO PABLO | SANTA FE | 1:19´57 |
| 21º | MONTENEGRO FERNANDO | CORDOBA | 1:20´21 |
| 22º | MEDINA DIEGO | RIO IV | 1:20´38 |
| 23º | ROMERO GABRIEL | CORDOBA | 1:21´51 |
| 24º | ROBLES JORGE | CORDOBA | 1:23´05 |
| 25º | BONGIOVANI JAVIER | RIO IV | 1:23´24 |
| 26º | MOLINA CARLOS | CORDOBA | 1:23´31 |
| 27º | MORALES MARCOS | CORDOBA | 1:25´43 |
| 28º | GONZALEZ DEL CERRO J | ROSARIO | 1:26´06 |
| 29º | VELEZ ALEJANDRO | CORDOBA | 1:26´17 |
| 30º | BERNARDIZ DAMIAN | VILLA MARIA | 1:26´19 |
| 31º | ALERCIA DIEGO | CORDOBA | 1:28´11 |
| 32º | TINI MARCOS | CORDOBA | 1:30´59 |
| 33º | PORTIS JUAN | CORDOBA | 1:31´35 |
| 34º | FUNES JACOBO | RIO IV | 1:31´55 |
| 35º | DANASINO MARIANO | BS AS | 1:32´11 |
| 36º | VEGA WALTER | CORDOBA | 1:33´44 |
| 37º | DEL RIO LUIS | BS AS | 1:33´50 |
| 38º | MANZI MARTIN | CORDOBA | 1:35´43 |
| 39º | GIL CRISTIAN | CORDOBA | 1:45´42 |
| 40º | MOLINA RUBEN | CORDOBA | 1:48´47 |
| 41º | PAVON GERMAN | BS AS | 1:58´49 |
| 42º | GASTAUDO DARIO | HERNANDO | S/T |
| CABALLEROS "B" 10 KM40 A 49 AÑOS | |||
| 1º | VILLANUEVA FRANCISCO | LA FALDA | 1:04´28 |
| 2º | SEARA MARCELO | CORDOBA | 1:04´31 |
| 3º | VEGA RAMON | CORDOBA | 1:08´27 |
| 4º | RAMA MARIANO | CORDOBA | 1:11´23 |
| 5º | DIAZ LUIS | CORDOBA | 1:11´44 |
| 6º | GITO DANIEL | RIO IV | 1:12´08 |
| 7º | LEVY MARCELO | CORDOBA | 1:14´57 |
| 8º | ANTOUN MIGUEL | BERROTARAN | 1:19´31 |
| 9º | MORA PAULO ESTEBAN | LA CALERA | 1:20´10 |
| 10º | ORTOLANI HORACIO | LA CALERA | 1:20´11 |
| 11º | ABATE MARCELO | MORTEROS | 1:20´25 |
| 12º | GIOVANINI CLAUDIO | LAS HIGUERAS | 1:21´07 |
| 13º | BRIZUELA DANIEL | LA CALERA | 1:21´14 |
| 14º | GREIFF FERNANDO | CORDOBA | 1:21´20 |
| 15º | CHIAPPERO RUBEN | CORDOBA | 1:24´43 |
| 16º | BERARDI GERARDO | LAS PERDICES | 1:33´57 |
| 17º | ARGAÑARAS JOSE LUIS | CORDOBA | 1:34´07 |
| 18º | PASOLLI ANSELMO | VILLA R.INDARTE | 1:34´56 |
| 19º | CHIAVASSA CARLOS | CORDOBA | 1:36´58 |
| 20º | GAYOL GABRIEL | CORDOBA | 1:37´21 |
| 21º | LAMPONI RAUL | VILLA GRAL BELGRANO | 1:41´14 |
| 22º | LOZO ALBERTO | BS AS | 1:47´49 |
| 23º | DE LEONI ERNESTO | LA CARLOTA | S/T |
| 24º | BARRANDEGUI CARLOS | ROSARIO | S/T |
| CABALLEROS " C" 10 KM - 50 Y + AÑOS | |||
| 1º | AIZEMBERG ALEJANDRO | CORDOBA | 1:16´43 |
| 2º | PICATO DANIEL | VILLA CARLOS PAZ | 1:20´01 |
| 3º | EDER RODOLFO | VILLA GRAL BELGRANO | 1:20´18 |
| 4º | RODRIGUEZ NITO | RIO III | 1:20´37 |
| 5º | LUQUE ALBERTO | STA ROSA CALAMUCHITA | 1:25´44 |
| 6º | ARATO JUAN | CORDOBA | 1:33´36 |
| 7º | VIGILANTE DANIEL | VILLA ALLENDE | 1:40´00 |












