MARATON DE MONTAÑA
2° FECHA MARATON DE MONTAÑA RIO CEBALLOS 2010
Maratón de Montana - Rio Ceballos 2010
El pasado domingo 18 de julio se llevo a cabo en la ciudad de Rio Ceballos la 2º fecha del campeonato nacional de 21k de montana. A pesar de las bajas temperaturas y de diferentes negativas a la que hemos sido expuestos, corredores, amigos, dirigentes y público en general se dieron cita a este evento que marco un hecho histórico en esta ciudad.
Como es de costumbre, las carreras de misión dxt convocan atletas que se llegan de todos los puntos cardinales de nuestro país, es un clásico en la provincia de córdoba que reúne a todos los amantes del deporte aventura para disfrutar y competir en las hermosas sierras cordobesas. Estuvieron presentes corredores de Bs. As., Capital Federal, Tandil, Rosario, Santa fe, Entre Ríos, trelew, Rio Negro, San Juan y también de toda la provincia de Córdoba.
En esta oportunidad fueron las sierras chicas las encargadas de brindarles un paisaje realmente espectacular, las Nieve que daba un toque especial y un circuito que le dio oportunidad al atleta de recorrer los puntos turísticos más importantes de este valle, el monumento al Cristo, aguas del penón, estancia los hornillos, cascada los hornillos, pozo del puma, pozo verde, dique la quebrada y el coste rin sobre el arrollo una verdadera aventura en medio de una hermosa ciudad que crece día a día.
La Carrera
Para muchos atletas era su primer carrera en montana sobre todo para los locales que demostraron estar a la altura de las circunstancias quedándose con varios podios en diferentes categoría, en un arranque de carrera muy variado donde el primer km se encontraban con una bajada de 500mts sobre la avenida principal de la ciudad y luego el primer ascenso de casi 1500 mts llegando al monumento del Cristo, allí hacían punta el atleta local Alejandro Barrionuevo, Fernando Alonso, Gabriel Ávila y el profe Martin Barbeito que ya habían sacado una diferencia importante al resto del pelotón, al llegar al km 6 pasando la zona de los manantiales donde se encontraba el primer puesto de hidratación "VILLAVICENCIO SPORT" era el punto de separación de las distancias en competencia, los de 10km tomaban hacia la derecha en un camino montanés con un pronunciado ascenso de casi 2000mts para desembocar en el arrollo luego de cruzar la avenida principal SAN MARTIN, a esa altura ya estaba todo definido en los 10k Barrionuevo se queda con la 1o posición en esta distancia con 46' 03'', en segundo lugar de Capital Federal el Sr. Antonio Raúl More con un tiempo de 52' 40''. En damas el 1o puesto queda en manos de María Paula Rosano con un tiempo de 1hs 05' de la ciudad de Córdoba.
Con respecto a los 21k luego del punto de separación empezaban a recorrer la parte mas dura del circuito, 3km de puro ascenso, con un paisaje bellísimo que entre la nieve y la niebla ponían un toque emotivo a esta parte del circuito, todo por camino hasta llegar a "la estancia" punto en el cual había que desviarse y retomar un pequeno sendero que los desembocaba en uno de los arroyos afluentes mas importantes del dique la quebrada, y..en este punto fue crucial para los punteros Ávila, Alonso y Barbeito, ya que al ir tan rápido no vieron las señales de desvió y continuaron por la senda que transitaban, esto hizo que perdieran posiciones permitiéndole a Roberto Bazán mantener el liderazgo en gran parte de la competencia, pero cuando existen súper corredores como lo es Gabriel Ávila nada esta dicho hasta que se cruza la meta final, y así fue que a pesar de haber perdido mas de 10', en el km 19 lo alcanza a Bazán que al llegar a la meta se queda con la 1o posición con un tiempo de 2hs 03' 33'', en 2o lugar el corredor oriundo de la localidad de Embalse el Sr. Roberto Bazán con un tiempo de 2hs 05' 06'' y en tercer lugar de Rio IV Néstor Fabián Giosue que empleo 2hs 07' 25'' . En damas presentando un excelente performance se adjudica el primer lugar Laura Lucero de la ciudad de Córdoba con 2hs 25' 01'' seguida por la atleta local de muy buen rendimiento Verónica Barceló con un tiempo de 2hs 28' 37''.
CLASIFICACION
| CLACIFICACION 10 KM | |||
| PAREJA MIXTA | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | BECERRA PABLO, BRUNETTA MIRTA | 1:07:17 | CARLOS PAZ |
| 2° | HOULET CECILIA, OROZCO EZEQUIEL | 1:19:13 | CORDOBA |
| PAREJA CABALLEROS | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | QUINTANA GUSTAVO, STAGNARO CESAR | 0:57:03 | BS.AS./CBA |
| 2° | CONTRERA VICTOR, MARTINEZ JOSE E. (+RAPIDO+FURIOSO) | 0:58:26 | CORDOBA |
CABALLEROS "A" |
|||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | BARRIONUEVO LUIS ALEJANDRO | 0:46:03 | RIO CEBALLOS |
| 2° | CAMPOS IGNACIO | 0:53:23 | SALSIPUEDES |
| 3° | COMBA EZEQUIEL | 0:57:58 | CORDOBA |
| 4° | ALTAMIRANO FACUNDO | 1:08:31 | CORDOBA |
| 5° | COPELLO VALENTIN | 1:31:50 | CORDOBA |
| 6° | DALLE MURUA MARTIN | 01:31:59 | CORDOBA |
| 7° | RODRIGUEZ SERGIO | 01:32:10 | CORDOBA |
| 8° | SALGADO MAXIMILIANO | 01:36:09 | BS.AS. |
| 9° | BERGAMI ALBERTO | 01:45:10 | ROSARIO |
| 10° | CORCHERO MARTIN | 01:45:11 | CORDOBA |
| 11° | SANCHEZ OSVALDO | 01:46:20 | BS. AS. |
| 12° | GONZALEZ FEDERICO | 01:50:08 | RIO NEGRO |
| CABALLEROS "B" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | AVALOS ADRIAN RODRIGO | 0:54:48 | RIO CEBALLOS |
| 2° | LEAL ANDRES ALFREDO | 0:57:38 | ASCOCHINGA |
| 3° | BECERRA JOAQUIN | 0:57:46 | CORDOBA |
| 4° | BALZARINI LUCIANO | 0:58:25 | CORDOBA |
| 5° | COSTELLO MIGUEL | 01:02:41 | CORDOBA |
| 6° | HEREDIA FEDERICO | 1:02:42 | CORDOBA |
| 7° | CHIODI ARIEL | 01:05:31 | CORDOBA |
| 8° | GUTIERRES LUCAS | 01:34:08 | CORDOBA |
| 9° | CASTELLANO MARIO | 01:35:12 | ROSARIO |
| 10° | VIVAS RODOLFO | 01:36:40 | SANTA FE |
| 11° | CARRASCO GENARO | 01:39:34 | VILLA ALLENDE |
| 12° | PEREZ SERGIO | 01:40:45 | CORDOBA |
| 13° | FERNANDEZ ANTONIO | S/T | CORDOBA |
| 14° | BOGUETTI FABIAN | S/T | CORDOBA |
| CABALLEROS "C" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | MORE RAUL ANTONIO | 0:52:40 | CAP FEDERAL |
| 2° | FERRARI OSCAR ALBERTO | 0:56:51 | ENTRE RIOS |
| 3° | BIROCCEJI JORGE | 0:57:04 | RIO CEBALLOS |
| 4° | LEVY MARCELO ADRIAN | 0:58:24 | CORDOBA |
| 5° | MOLINA RAUL ALEJANDRO | 1:02:05 | LA CALERA |
| 6° | MORA PABLO ESTEBAN | 1:02:05 | LA CALERA |
| 7° | CATIVELLI GUSTAVO | 1:02:18 | CORDOBA |
| 8° | SANTAMARIA CARLOS | 1:29:21 | CORDOBA |
| 9° | MARTINI RICARDO | 01:38:57 | CARRILOBO |
| 10° | MORALEZ DIEGO | 01:39:00 | BS. AS |
| 11° | CARILLO GUSTAVO | 01:40:50 | CAP. FEDERAL |
| 12° | PEREYRA RICARDO | 01:43:12 | CORDOBA |
| 13° | AVALOS FERNANDO | 01:43:15 | CORDOBA |
| 14° | GUIDIÑO JORGE | 01:47:34 |
ROSARIO |
| 15° | PAREDES NELSON | 01:50:12 | CORDOBA |
| 16° | FERREYRA MIGUEL | S/T | STA. FE |
| CABALLEROS "D" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | TAROPIO MARIO | 0:53:50 | CORDOBA |
| 2° | GEA RICARDO | 0:58:22 | CORDOBA |
| 3° | EDER RODOLFO ESTEBAN | 01:04:09 | VILLA GRAL. BELGRANO |
| 4° | BERARDI EDUARDO RUBEN | 1:05:21 | BS.AS. |
| 5° | SANCHEZ ANTONIO LUIS | 1:07:27 | CORDOBA |
| 6° | FRIAS RAUL OSVALDO | 1:18:33 | CORDOBA |
7° |
FISHER LUIS | 1:19:05 | TANDIL |
| 8° | PRET EDUARDO | 1:19:33 | CORDOBA |
| 9° | VIGILANTE GABRIEL | 1:27:27 | VILLA ALLENDE |
| 10° | CAPO DIEGO JAVIER | 1:34:07 | RIO TERCERO |
| 11° | ROBLE JOSE | 01:38:52 | VILLA CARLOS PAZ |
| 12° | GREIFF FERNANDO | 01:40:42 | CORDOBA |
| 13° | BERTOLDI MARCOS | 01:45:10 | CORDOBA |
| 14° | PEREZ ROSANE O. | 01:45:11 | CAP. FEDERAL |
| 15° | FERRERO ORACIO | 01:49:07 | VILLA MARIA |
| 16° | CARRIZO CARLOS | 01:50:34 | CORDOBA |
| 17° | FREYTES MARCELO | S/T | CORDOBA |
| DAMAS "A" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | ROSANO MARIA PAULA | 1:05:31 | CORDOBA |
| DAMAS "B" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | DINIA MARIEL ANALIA | 1:15:46 | CORDOBA |
| 2° | ROSAS SONIA | 1:19:02 | TANDIL |
| 3° | MACHADO MARIA | 1:32:41 | BS. AS. |
| 4° | EDELSTEIN RUTH | 01:40:41 | BS. AS. |
| 5° | MANZANELLI MARIZA | 01:43:23 | CORDOBA |
| 6° | MARTNELLI MARICEL | S/T | CAP. FEDERAL |
| CLASIFICACION 21 KM | |||
| CABALLEROS "A" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | AVILA GABRIEL | 02:03:33 | CORDOBA |
| 2° | SALINAS JUAN MARCELO | 02:07:45 | CORDOBA |
| 3° | FERRERO IGNACIO | 02:14:05 | CORDOBA |
| 4° | ALONSO FERNANDO | 02:19:53 | TRELEW |
| 5° | ZORZONI GERARDO | 02:49:16 | CORDOBA |
| 6° | FORZA MARIANO | 02:58:11 | CORDOBA |
| 7° | TORTONI PEDRO | 03:15:15 | CAP. FEDERAL |
| 8° | VALERO FERNANDO | 03:21:15 | CORDOBA |
| 9° | MORENO SANTO JOSE | 3:30:23 | BS. AS. |
| 10° | SALINAS RAMIRO | 3:30:50 | UNQUILLO |
| 11° | PIEROTI NICOLAS | 3:33:45 | RIO IV |
| CABALLEROS "B" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | BASAN ROBERTO | 02:05:06 | EMBALCE |
| 2° | GIOSUE NESTOR FAVIAN | 02:07:25 | RIO IV |
| 3° | CEGNA GERARDO | 02:07:57 | EL TREBOL - SANTA FE |
| 4° | BARBEITO MARTIN | 02:14:05 | CORDOBA |
| 5° | PEREZ JOSE VICENTE | 02:14:47 | JESUS MARIA |
| 6° | OSSANA SEBASTIAN | 02:28:12 | SAMPACHO |
| 7° | CERVIGNI CESAR ANDRES | 02:28:13 | CORDOBA |
| 8° | CHIARAMONI DARIO | 02:28:45 | NOETINGER |
| 9° | PAGLIALUNGA MARCELO ARIEL | 02:31:51 | RIO IV |
| 10° | AMBROSIANO MARTIN | 02:32:21 | CORDOBA |
| 11° | MACARONE ARIEL ANIBAL | 02:32:37 | PARANA |
| 12° | BERARDI DIEGO SANTIAGO | 02:39:17 | CAP. FEDERAL |
| 13° | SEVLEVER NESTOR GABRIEL | 02:41:07 | SANTA FE |
| 14° | FERRERO ORACIO | 03:28:00 | CORDOBA |
| 15° | SEUTER GARIEL | 03:31:10 | BS. AS. |
| 16° | ANTONIONI PABLO | 03:38:00 | SANTA FE |
| 17° | SAUCEDO MARTIN | S/T | CORDOBA |
| CABALLEROS "C" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | MARGARIA JOSE LUIS | 02:07:35 | ALTA GRACIA |
| 2° | VILLANUEVA FRANCISCO | 02:21:11 | CORDOBA |
| 3° | OVIEDO CARLOS | 02:21:39 | NOETINGER |
| 4° | JURADO FABIAN | 02:24:59 | RIO TERCERO |
| 5° | SIEGUEL MARTIN FRANCISCO | 02:29:06 | ROSARIO |
| 6° | OYHARZABAL ADRIAN | 02:43:19 | BS.AS |
| 7° | GALLO GUILLERMO | 02:43:44 | ROSARIO |
| 8° | ROMERO GABRIEL ERNESTO | 03:03:15 | CORDOBA |
| 9° | FAVOT MARCELO DANIEL | 03:04:03 | PARANA |
| 10° | OLIVA MARIANO | 03:07:10 | CAP. FEDERAL |
| 11° | TORRESI ANGEL | 03:09:20 | SANTA FE |
| CABALLEROS "D" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | ANTONINI JOSE LUIS | 02:19:55 | VILLA ALLENDE |
| 2° | PONCE MIGUEL | 02:22:05 | RIO CEBALLOS |
| 3° | SBACCO SERGIO GUSTAVO | 02:34:18 | CORDOBA |
| 4° | AVILA VASQUES MEDARDO | 02:34:34 | MENDIOLAZA |
| 5° | GOMES OSVALDO NESTOR | 02:41:23 | VILLA REGINA - RIO NEGRO |
| 6° | PICATTO DANIEL | 02:44:47 | CARLOS PAZ |
| 7° | GOMEZ ENRIQUE | 02:52:07 | LAS PERDICES |
8° |
BARZABAL ROBERTO | 02:56:28 | CARLOS PAZ |
| 9° | VESCO ARMANDO | 03:00:57 | RIO IV |
| 10° | ANTONINO JUAN | 03:02:46 | CORDOBA |
| 11° | ALONSO DANIEL | 03:03:23 | BS.AS. |
| 12° | VANADIA ALFREDO ANTONIO | 03:09:32 | CORDOBA |
| 13° | ACOSTA REYNALDO | 03:15:50 | BS. AS. |
| 14° | HERRERA MARCOS | 03:25:12 | CAP. FEDERAL |
| 15° | ILLBELE EDUARDO | S/T | CORDOBA |
| 16° | FRANCO ROBERTO | S/T | BS.AS. |
| DAMAS "A" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | LUCERO LAURA NAIR | 02:25:01 | CORDOBA |
| 2° | CHIARAMINI GLENDA | 02:28:37 | CARLOS PAZ |
| 3° | FIGUEREDO ROXANA EVELIN | 02:28:50 | JESUS MARIA |
| 4° | BARCELO VERONICA GRACIELA | 02:36:41 | RIO CEBALLOS |
| 5° | GONZALEZ MARIA ALEJANDRA | 03:28:00 | CORDOBA |
| DAMAS "B" | |||
| Puesto | Nombre | Tiempo | Procedencia |
| 1° | PONCE FRANCISCA | 02:33:57 | CORDOBA |
|
MisionDeporte se reserva el derecho de cambiar las fechas de estos eventos por razones de fuerza mayor. Consulte periodicamente las fechas. |












