Resultados maratón Cross - San Antonio de Arredondo - 8 km - 07/02/2009
El Sabado 7 de Febrero se disputo en SAN ANTONIO DE ARREDONDO el Primer DESAFíO AL RIO SAN ANTONIO CROOS COUNTRY de 8 Km. competitivos y 4Km integración y caminantes organizado por la Comuna y Misiondxt.
El evento conto con casi 150 competidores que llegaron desde distintos puntos de Provincia ,coloreando las margenes del Rio ,por sus senderos ,costa de pasto verde ,debiendo cruzarle en una oportunidad con el agua casi a la cintura, para luego repechar en pequenos desniveles de subidas y bajadas para llegar a la meta corriendo por el interior de sus camping.
| INTEGRACION 4 KM | |||
| CABALLEROS | |||
| 1o | AGUERO, Facundo | Cordoba | |
| 2o | BRITOS, Carlos | Cordoba | |
| 3o | MEDICI, Diego | Cordoba | |
| DAMAS | |||
| 1o | TEJEDA, Yanina | San Antonio | |
| 2o | PADILLA, Alicia | San Antonio | |
| 3o | HERAS ,Elizabeth | San Antonio | |
| 8 KM. COMPETITIVOS | |||
| CABALLEROS DE 15 a19 ANOS | |||
| 1o | PERALTA ,JONATAN | 34`32" | COSQUÍN |
| 2o | GASPARINI,PABLo | 35`15" | GIM. CAVALARo |
| 3o | DIAZ, NICOLAS | 35`37" | BUENOS AIRES |
| 4o | CAVALARO, RAMIRo | 35`57" | CORDOBA |
| 5o | ARTAZA, FRANCo | 38`45" | ENDURANCE MDXT |
| 6o | OVIEDO ,EMILIANo | 42`45" | ENDURANCE MDXT |
| 7o | ZELADA, SANTIAGo | 43`29" | CORDOBA |
| 8o | GRAMAYA, JUAN C. | 45`05" | GIM. CAVALARo |
| 9o | MAYORE, AGUSTIN | GIM.CAVALARo | |
| 10o | DERAN, FACUNDo | GIM, CAVALARo | |
| CABALLEROS DE 20 a 29 ANOS | |||
| 1o | AVILA, GABRIEL | 31`15" | EJ.ARG. COSQUIN |
| 2o | FARIAS, GASTON | 34`00 | CRUZ DEL EJE |
| 3o | ARCE, ALBERTo | 34`26" | ENDURANC MDXT |
| 4o | STICKAAR, LEANDRo | 35`36" | ENDURANC MDXT |
| 5o | FERREYRA, NARCOS | 37`10" | C. A. TALLERES |
| 7o | CAMPOS, IGNACIo | 39`11" | SALSIPUEDES |
| 8o | PRINGLES, DIEGo | 39`20" | TRESSPORT |
| 9o | BATISTELLI, OSCAR | 40`00 | ROSARIo |
| 10o | FERREYRA, ALEJANDRo | 40`03" | CORDOBA |
| 11o | GAMRON, MATIAS | 40`23" | ENDURANC MDXT |
| 12o | UFOR, DAMIAN | 43`27" | BUENOS AIRES |
| 13o | CONTRERAS, VICTOR | 47`56" | CORDOBA |
| 14o | VIKERYRA, SEBASTIAN | 48`10" | CORDOBA |
| 15o | VITALE, PAULo | 48`20" | JUJUY |
| 16o | RODRIGUEZ, ANDRES | 48`47" | CORDOBA |
| CABALLEROS DE 30 a 39 ANOS | |||
| 1o | TORRES, MARCELo | 32`40" | MINA CLAVERo |
| 2o | CABRERA, FABIAN | 35`21" | ENDURANC MDXT |
| 3º | AVILA, IVAN | 35'22" | ALTA GRACIA |
| 4o | ESTEFANIA, DANIEL | 35`54" | ENDURANC MDXT |
| 5o | PONCE, CESAR | 38`21" | CORDOBA |
| 6o | TORANZO, NORBERTo | 38`32" | EMP. GRAL URQUIZA |
| 7o | RAMIREZ, WALTER | 39`57" | EMBALSE |
| 8o | GAITERI, SERGIo | 41`30" | VILLA YACOANA |
| 9o | MAYORE, FAVIo | 45`12" | GIM.CAVALARo |
| 10o | BIASUTTO, DIEGo | 45`59" | LA GRANJA |
| 11o | GARCIA, HORACIo | 49`48" | ENDURANC MDXT |
| 12o | FERRERO, HORACIo | 57`33" | CORDOBA |
| CABALLEROS DE 40 a 49 ANOS | |||
| 1o | RAPETTI, SERGIo | 36`47" | RIO ll ENDURANC MDXT |
| 2o | CAVALARO, PABLo | 37`12" | GIM. CAVALARo |
| 3o | KASZA, MARCELo | 37`25" | CORDOBA |
| 4o | ARTAZA, CARLOS | 39`23" | ENDURANC MDXT |
| 5o | CARRAZCO, JUAN | 39`30" | LA CALERA |
| 6o | DOMINGUEZ, TOMAS | 39`58" | ATLETAS UNIDOS C.PAZ |
| 7o | GREIFF, FERNADo | 49`35" | ENDURANC MDXT |
| 8o | TEJERINA, CARLOS | 49`41" | CORDOBA |
| 9o | ARGUELLO, MARCELo | 51`55" | VILLA LOS AROMOS |
| 10o | GOMEZ, MARIo | 1-01`59" | CORDOBA |
| 11o | CURTO, NESTOR | 1-02´18" | JESUS MARIA |
| CABALLEROS DE 50 a 59 ANOS | |||
| 1o | VILLEGAS, RAMOS | 40`07" | SMATA CBA. |
| 2o | ROMERO, GERMAN | 45`04" | STA.ROSA CALAMUCHITA |
| 3o | RODRIGUEZ, NITo | 45`18" | RIO lll |
| 4o | SANCHEZ, ANTONIo | 46`16" | ENDURANC MDXT |
| 5o | PICATTO, DANIEL | 47`21" | GIM. CAVALARo |
| 6o | FRIAS, RAUL | 50`26" | BUCOR, CBA. |
| 7o | LUQUE, ALBERTo | 51`25" | STA. ROSA DE CALAMUCHITA |
| 8o | RODRIGUEZ, HECTOR | 54`30" | CORDOBA |
| 9o | BARABANI, ELADIo | 55`09" | ENDURANC MDXT |
| 10o | VIGILANTE, GABRIEL | 56`26" | VILLA ALLENDE |
| 11o | DEMARCHI, RUBEN | 1-01`50" | GRAL. VILLEGAS |
| CABALLEROS DE 60 mas años | |||
| 1o | GONZALEZ, ROBERTo | 49`37" | FUERZA AEREA CBA. |
| 8 KM. DAMAS | |||
| DE 15 a 29 ANOS | |||
| 1o | CHARAMONI, GLENDA | 45`07" | GIM. CAVALARo |
| 2o | MORRO, AGUSTINA | 50`00" | ENDURANC MDXT |
| 3o | REYNOSO, ALEJANDRA | 58`07" | SALTA |
| 4o | JUAREZ, HOLGA | 58`08" | ENDURANC MDXT |
| DAMAS DE 30 a 39 ANOS | |||
| 1o | QUEVEDO, SILVIA | 42`53" | ATLETAS UNIDOS C. PAZ |
| 2o | FUNEZ, FERNANDA | 44`55" | TRESSPOT |
| 3o | VELEZ, GRACIELA | 46`13" | COSQUIN |
| 4o | PATERNO, VALERIA | 46`39" | GIM. CAVALARo |
| 5o | HOLTZ, NATALIA | 50`58" | TRESSPOT |
| 6o | GONZALEZ, MARIA | 55`28" | CORDOBA |
| 7o | BERTOSSI, FABIANA | 57`14" | ENDURANC MDXT |
| 8o | ALVAREZ, PAOLA | 59`44" | ENDURANC MDXT |
| DAMAS DE 40 a 49 ANOS | |||
| 1o | LARA, ISABEL | 49`01" | CIR. CBES DE ATLETISMo |
| 2o | VELEZ, GLADYS | 49`13" | STA. ROSA DE CALAMUCHITA |
| 3o | SBACCO, SONIA | 57`07" | ENDURANC MDXT |
| DAMAS DE 50 A MAS ANOS | |||
| 1o | MILOC, ALBA | 49`09" | RIO lll |
| 2o | BELABELLI, OLGA | 49`53" | CIR.CBES DE ATLETISMo |
| 3o | ROMERO, ALICIA DE | 51`24" | STA ROA DE CALAMUCHITA |
| 4o | GOMEZ, MARTA | 56`00" | GRAL VILLEGAS |
| CAMINANTES 4 KM. | |||
| ARGUELLO, AGUSTIN | CBA | ||
| MENDEZ, MAURo | SAN ANTONIo | ||
| MENDEZ, GABRIEL | SAN ANTONIo | ||
| RODRIGUEZ, JUANA | CBA | ||
| GARCIA, FRANCo | CBA. | ||
| PERALTA, SOFIA | CBA. | ||
| MANZANELLI,SEVERo | SAN ANTONIo | ||
| AGUILERA, MARTA | CBA. | ||
| FERREYRA, EDUARDo | CBA. | ||
| FERRERO, SILVANA | CBA. | ||
| SUAREZ, LUCAS | CBA. | ||
| TEJEDA, ALEJANDRo | SAN ANTONIo | ||
| MATUCHESUVI, TEREZA | MISIONES | ||
| MORENO, MERCEDES | SAN ANTONIo | ||
| MARTIN, NATALIA | SAN ANTONIo | ||
| GRYMBLAT, SOL | SAN ANTONIo | ||
| GRIMBLAT, AGUSTIN | SAN ANTONIo | ||
| VILA, SILVANA | SAN ANTONIo | ||
| ZIELINSKA, BEATA | SAN ANTONIo | ||
| ZIELINSKA, NATALIA | SAN ANTONIo | ||
| CONSELMO, FANNY | ENDURANC MDXT CBA. | ||
| MORO, VALENTINA | BUENOS AIRES | ||
| MORO, NOELIA | SANTA CRUZ | ||
| LOZA, FACUNDo | SAN ANTONIo | ||
| LETTINGA, JUAN | SAN ANTONIo | ||
| HARAAS, ADRIANA | CORDOBA | ||
| MALMSTEEN, YAGo | CORDOBA | ||
| URBANI, ANA | SAN ANTONIo | ||
| LOPEZ, NATALIA | ENDURANC MDXT | ||
| MONTICONE, JULIo | CBA. | ||
| RIESTRA, NICOLAS | BUENOS AIRES | ||
| RAMOS, RODRIGo | CBA | ||
| RAMOS, LUIS | CBA. | ||
| CURTO, MARIA BELEN | JESUS MARIA | ||
|
MisionDeporte se reserva el derecho de cambiar las fechas de estos eventos por razones de fuerza mayor. Consulte periodicamente las fechas. |












