MARATON DE MONTAÑA
BIENVENIDOS A LA PRIMER FECHA DEL CAMPEONATO NACIONAL DE MEDIO MARATON DE MONTAÑA.
![]() |
![]() |
Villa Carlos Paz Vibro con el Maratón de Montana
En el centro turístico mas reconocido de nuestra Argentina y como anfitrión de este acontecimiento "Hotel Portal del Lago", el pasado Domingo 07 se dio comienzo a la 2o edición del campeonato Nacional de medio Maratón de Montana organizado por Misión DxT.
Eran muchas las expectativas para este comienzo de campeonato donde cada atleta tuvo su tiempo para llegar a su mejor performance, ya desde noviembre de 2009 que se lanzo el calendario para este ano se palpitaba un ano apasionante, los mejores corredores del país se dieron cita a esta competencia, y sin lugar a duda tuvo una definición emocionante.
Reconocemos la participación de atletas de San Juan, Capital federal, Bs. As., Berazategui, Cipoleti, Noetinguer, Las Parejas, Concepción del Uruguay, Peróú y Colombia que conjuntamente con aquellos que llegaron de todos los rincones de la provincia de córdoba le dieron un marco espectacular a esta jornada.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
La Previa
El día sábado como es de costumbre, a partir de las 16hs se dio comienzo a la acreditación e inscripción en el Auditórium del Hotel, fueron muchos los allegados este día y sobre todo atletas locales y aquellos que aprovechan el fin de semana para pasear y disfrutar de nuestras hermosas sierras cordobesas.
Ya este día se palpitaba una jornada maravillosa, se pronosticaba mucho calor para el domingo lo cual hizo que muchos corredores previeran esto obteniendo una buena hidratación días antes y sabiendo que el clima es un factor muy importante que es parte de la competencia.
La Carrera
Fueron muchas las sorpresas en este día, la más importante fue la participación de Atletas de muy alto nivel que dieron lucha hasta los últimos metros de carrera. Como estaba previsto en el cronograma del evento 10 y 15hs empezó la charla técnica con Jacinto Prado Director de Misión DxT pero antes unas palabras de bienvenida del secretario de deportes de Villa Carlos Paz Claudio Rodríguez.
10 y 30 hs se dio comienzo a la competencia, luego de una largada simbólica alrededor del hotel ya se enfilaron hacia la montana. A los dos km luego de un duro ascenso ya se separaban las distancias, los de 10km luego de subir las escalinatas tradicionales de la villa donde separan a la ciudad de la montana tomaban un sendero el cual cruzaban el primer cerro que los desembocaban en un mirador espectacular en el punto mas alto de esta distancia, allí se observaba una gran diferencia obtenida por el atleta local Gabriel Sosa que sin problemas después de recorrer el circuito pasando por el tradicional KEOPS ,recorriendo km y medio por colectora accediendo al sendero por el parque autóctono que lo desembocaba al tradicional lago san Roque y un coste ring de 1,5 km se quedo con el primer puesto caballeros en esta distancia con un tiempo de 55' 07", mientras que en dama lidero Florencia Gambacorta con un tiempo de 1hs 14' 54", por su parte en la nueva categoría Parejas en caballeros se quedaron con el primer puesto Ossana y Cervigni que emplearon un tiempo de 1hs 06' 16" y en mixtos la pareja de Villa General Belgrano los hermanos Teresa y Luis Días con un tiempo de 1hs 11' 07".
En la distancia de los 21km (clasificatoria para el campeonato) fue una lucha permanente en todo el circuito, en el km 2 luego de la separación de las distancias les esperaba un duro ascenso de casi 3km pasando por el hotel Lemirage y como referencia llegar al punto mas alto y mas turístico de la villa el famoso cerro La Cruz, sorprendió a propios y extranos la dura subida, pero para destacar en ese trayecto la hermosa vista panorámica de todo el valle de punilla que se podía apreciar durante todo ese tramo de competencia, llegando a la cruz ya se habían separado del resto un grupo de 10 atletas muy seguidos uno de otros, entre ellos el campeón 2009 Gabriel Ávila que hasta ese momento lideraba la carrera, seguido muy de cerca por el otro campeón nacional 2009 de descenso consagrado en Tucumán el santiagueno Marcelo Zerdan y para asombro de todos junto a ellos el Peruano Enrique Paredes, también en ese pelotón venían bien ubicados el profe Martin Barbeito y Claudio Jofre, un poco mas atrás aparecían Horacio Amuchástegui, Daniel Altamirano, Sergio Mac Douglas, Ariel Fernández, Sergio Mainardi, Darío Ricci, entre otros.
Pasando por la Cruz, les esperaba un pronunciado descenso por un sendero bien marcado de casi 2km para luego después de unos 500mts retomar un nuevo ascenso (el más duro del circuito) para desembocar nuevamente en la cruz, en esa vuelta de casi 3,5km sacaron diferencia los 3 primeros, seguía liderando la carrera Ávila pero muy de cerca lo seguían Paredes y Zerdan, a partir de ahí retomaban por el mismo camino de regreso descendiendo por Lemirage y retomando el sendero por donde se desvió la distancia de 10k, y así fue muy pareja la competencia y al km15 paredes tomo la punta no dejándola hasta la meta final consagrándose ganador absoluto de la competencia con un tiempo de 1hs 52' 02", no obstante a solo 500 mts aparecían el 2o y 3o lugar que recién a los 50mts finales ,después de 21km duros de recorrido en un final increíble Marcelo Zerdan se queda con el 2o lugar que define con un sprint final sobre Gabriel Ávila dejándolo en el 3o puesto, el tiempo fue de 1hs 55' 30" para Zerdan a tan solo 1" de Ávila.
En otras de las tantas sorpresas, en Damas se consagro ganadora absoluta de la competencia Noelia Ducoin con un tiempo de 2hs 27' 58" , que después de un tiempo de estar fuera de esta actividad retoma este 2010 luego de una fuerte pre-temporada con todo la fuerza necesaria para quedarse con este tan merecido 1o puesto, pero también tenemos que reconocer la excelente carrera realizada por su mas inmediata perseguidora Adriana Vargas, oriunda de Santa Rosa de Calamuchita esta excelente atleta esta demostrando día a día un crecimiento y un excelente performance quedándose con el 2o lugar con un tiempo 2hs 28' 38". En 3o ubicación se consagra la Sra. Gabriela Magnano demostrando, después de haber sufrido una lesión importante que la tuvo alejada de los entrenamientos, que todavía esta en carrera y que va a dar pelea en las próximas competencias empleando un tiempo de 2hs 37' 48".
Lo Admirable:
El comportamiento de todo el publico presente en el Hotel Portal del lago acompanando en todo momento a los atletas dándoles su aliento en el momento de largada y recibiéndolos con mucho fervor en la llegada, pero lo mas destacado es la gran colaboración en la limpieza del parque y en las piletas cuidando a sus hijos y dejando los residuos en su correspondiente cesto y trasmitiéndose unos a otros esta hermosa tarea que es el cuidado del medio ambiente.
La Clasificación
| 21 Km | |||||
| DAMAS DE 15 A 29 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | LASTIRI CAROLA | 03:37:08 | CORDOBA | ||
| DAMAS DE 30 A 39 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | DUCOIN JOELIA B. | 02:27:58 | VILLA MARIA | ||
| 2 | VARGAS ADRIAN | 02:28:38 | SANTA ROSA | ||
| 3 | FIGUEREDO ROXANA | 02:44:14 | JESUS MARIA | ||
| 4 | VELEZ GRACIELA | 02:59:14 | COSQUIN | ||
| 5 | PANICA ALEJANDRA | 03:33:27 | LA FALDA | ||
| 6 | CAJAL GABRIELA | 03:42:56 | CAP. FEDERAL | ||
| DAMAS DE 40 EN MAS ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | MAGNANO GABRIELA | 02:37:48 | VILLA ALLENDE | ||
| 2 | PONCE FRANCISCO | 02:40:08 | CORDOBA | ||
| 3 | MATEOS MONICA | 03:11:20 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| CABALLEROS DE 15 A 29 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | PAREDES ENRIQUE | 01:52:02 | PERU | ||
| 2 | ZERDAN MARCELO | 01:55:30 | FRIAS | ||
| 3 | AVILA GABRIEL | 01:55:31 | CAPILLA DEL MONTE | ||
| 4 | MAINARDI GUILLERMO | 02:02:33 | COSQUIN | ||
| 5 | SALINAS JUAN | 02:13:49 | SANTA ROSA | ||
| 6 | TRAVERSARO AGUSTIN | 02:16:15 | CORDOBA | ||
| 7 | ZABALA RAFAEL DARIO | 02:17:09 | CORDOBA | ||
| 8 | PACI HORNO HERNAN | 02:18:20 | CHIPOLETI | ||
| 9 | ALONSO FERNANDO | 02:27:04 | TRELEW | ||
| 10 | RIVAS JUAN | 02:30:37 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 11 | ARCE ALBERTO | 02:38:41 | CORDOBA | ||
| 12 | REY GASTON | 02:44:36 | UNQUILLO | ||
| 13 | FERRERO IGNACIO | 02:48:10 | CORDOBA | ||
| 14 | ISOLA GASTON | 03:08:17 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 15 | MAIZEL MATIAS | 03:29:15 | ARGUELLO | ||
| 16 | ZARATE RICARDO | S/T | ALTA GRACIA | ||
| CABALLEROS DE 30 A 39 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | BARBEITO MARTIN | 01:58:00 | CORDOBA | ||
| 2 | JOFRE CLAUDIO | 02:00:02 | RIO IV | ||
| 3 | FERNANDEZ ARIEL | 02:02:43 | SANTA FE | ||
| 4 | AMUCHASTEGUI HORACIO | 02:03:02 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 5 | ALTAMIRANO DANIEL | 02:03:42 | CORDOBA | ||
| 6 | BARRERA DANIEL | 02:08:50 | RIO IV | ||
| 7 | RICCI DARIO | 02:10:12 | CORDOBA | ||
| 8 | BUSTOS SERGIO | 02:18:13 | COSQUIN | ||
| 9 | RICCI CLAUDIO | 02:21:12 | CORDOBA | ||
| 10 | MALDONADO OMAR | 02:23:46 | CORDOBA | ||
| 11 | OCHOA GONZALO | 02:24:35 | CORDOBA | ||
| 12 | RUBIOLO GERONIMO | 02:32:08 | CORDOBA | ||
| 13 | MINU JORGE | 02:37:13 | VILLA MARIA | ||
| 14 | NIETO JUAN | 02:51:38 | CORDOBA | ||
| 15 | PETRUZZI HORACIO | 02:53:39 | CORDOBA | ||
| 16 | DARIO CHIARAMONI | 02:55:11 | NOETINGUER | ||
| 17 | PASQUINELLI GUSTAVO | 02:58:07 | LAS PAREJAS | ||
| 18 | RASANO GUILLERMO | 02:59:14 | DESPENADERO | ||
| 19 | GILI ROBERTO MARIO | 03:03:23 | SAN JUAN | ||
| 20 | CIANCIO JUAN | 03:05:08 | CORDOBA | ||
| 21 | CIANCIA NATALIO | 03:12:37 | VILLA GRAL. BELGRANO | ||
| 22 | SAYAGO HERNAN | 03:42:56 | BS. AS. | ||
| 23 | ROMERO GABRIEL | 04:03:25 | CORDOBA | ||
| 24 | LOPEZ PABLO | S/T | BERAZATEGUI - BS AS | ||
| CABALLEROS DE 40 A 49 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | MAC DOWGALL SERGIO | 02:10:59 | HUERTA GRANDE | ||
| 2 | MARGARIA JOSE LUIS | 02:12:34 | ALTA GRACIA | ||
| 3 | RUBIOLO JORGE | 02:19:27 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 4 | CONTRERAS ALEJANDRO | 02:22:49 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 5 | PRODOLLIET JACK | 02:26:22 | CORDOBA | ||
| 6 | NAVARRO LEONARDO | 02:27:31 | CORDOBA | ||
| 7 | CARLOS ARTAZA | 02:27:32 | CORDOBA | ||
| 8 | HERNANDEZ JUAN | 02:29:31 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 9 | RUANI DASIO | 02:33:14 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 10 | VILLANUEVA FRANCISCO | 02:36:56 | LA FALDA | ||
| 11 | RICCIARDI GUSTAVO | 02:37:48 | CORDOBA | ||
| 12 | SIEGEL MARTIN | 02:40:31 | ROLDAN | ||
| 13 | VEGA RAMON | 02:42:02 | MALVINAS ARGENTINAS | ||
| 14 | DOMINGUEZ CARLOS | 02:43:30 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 15 | RAPETTI SERGIO | 02:43:33 | RIO SEGUNDO | ||
| 16 | FERNANDEZ EDWIN | 02:49:03 | COLOMBIA | ||
| 17 | AHUMADA LUIS | 02:49:47 | CORDOBA | ||
| 18 | JURADO FABIAN | 02:55:11 | CORDOBA | ||
| 19 | ESLABA JORGE | 02:59:14 | CAPILLA DEL MONTE | ||
| 20 | CABALLO RICARDO | 02:59:14 | VILLA MARIA | ||
| 21 | TITO MARIO GAUNA | 02:19:16 | CORDOBA | ||
| 22 | PEREYRA GUSTAVO | 02:40:55 | CORDOBA | ||
| 23 | PEREZ ARAOZ RAFAEL | 04:03:25 | LA CUMBRE | ||
24 |
GALAN HERNAN IGNACIO | S/T | UNQUILLO | ||
| 25 | BIROCCESI JORGE | S/T | RIO CEBALLO | ||
| CABALLEROS DE 50 A MAS ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | AYALA JORGE | 02:23:41 | CORDOBA | ||
| 2 | CANATA GIORDANO | 02:36:36 | CORDOBA | ||
| 3 | AVILA VAZQUE | 02:40:49 | MENDIOLAZA | ||
| 4 | PICATTO DANIEL | 02:58:36 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 5 | SALGAN CESAR | 02:59:25 | VILLA GRAL BELGRANO | ||
| 6 | SARQUI PEDRO | 03:07:08 | SAN JUAN | ||
| 7 | FERRERO FRANCISCO | 03:07:24 | CORDOBA | ||
| 8 | LUQUE ALBERTO | 03:17:22 | SANTA ROSA | ||
| 9 | VESCO ARMANDO | 03:21:45 | RIO IV | ||
| 10 | BUSTAMANTE NESTOR | 03:46:45 | LAS PAREJAS | ||
| 11 | SANCHEZ GAVIER | 03:47:42 | CORDOBA | ||
| 12 | RODRIGUEZ HECTOR | 04:07:22 | CORDOBA | ||
| 10 Km INDIVIDUAL | |||||
| DAMAS DE 15 A 39 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | GAMBACORTA FLORENCIA | 01:14:54 | CORDOBA | ||
| 2 | NAZEL AYELEN | 01:21:13 | CORDOBA | ||
| 3 | GAITAN LAURA | 01:27:39 | CORDOBA | ||
| 4 | ARRIETA CECILIA | 01:28:14 | VILLA DOLORES | ||
| 5 | ARICCIO ELIZABET | 01:49:43 | CORDOBA | ||
| DAMAS DE 40 A MAS ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | DAMIANI SILVINA | 01:25:17 | VILLA MARIA | ||
| 2 | LOPEZ GRACIELA | 01:25:19 | LA FALDA | ||
| 3 | VELEZ NOEMI | 01:34:38 | SANTA ROSA | ||
| CABALLEROS DE 15 A 29 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | SOSA GABRIEL | 00:55:07 | VILLA CARLOS PAZ |
||
| 2 | WILICHOWSKI | 00:58:47 | ROSARIO | ||
| 3 | RODRIGUEZ DAIAN | 01:03:41 | CIPOLETTI | ||
| 4 | SABOLA EMANUEL | 01:06:11 | MALVINAS ARGENTINAS | ||
| 5 | COMBA EZEQUIEL | 01:10:32 | CORDOBA | ||
| 6 | KLEES RUOTOLO | 01:10:33 | CORDOBA | ||
| 7 | BARROS NICOLAS | 01:15:27 | CORDOBA | ||
| 8 | CONTRERAS VICTOR | 01:19:05 | CORDOBA | ||
| 9 | LUNA ADRIAN | 01:19:06 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 10 | CESAR FRANCISCO | 01:21:13 | CORDOBA | ||
| 11 | WEISER JETT | 01:23:27 | E.E.U.U. | ||
| 12 | FERRERO MANUEL | 01:28:44 | CORDOBA | ||
| 13 | GOMEZ MARTIN | 01:40:25 | CORDOBA | ||
| 14 | GAMBOA FEDERICO | 01:43:40 | BS AS | ||
| 15 | TORRESI GUILLERMO | S/T | CORDOBA | ||
| CABALLEROS DE 30 A 39 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | DIAZ CARLOS | 01:00:28 | RIO IV | ||
| 2 | MARTIN JORGE | 01:00:44 | ALTA GRACIA | ||
| 3 | TOLOZA MAXIMILIANO | 01:05:29 | JESUS MARIA | ||
| 4 | CONTRERAS DANIEL | 01:07:29 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 5 | MASTROGIOVANI LEONDO | 01:10:46 | LA FALDA | ||
| 6 | MONTANANA GERMAN | 01:12:17 | CONCEPCION DEL URUGUAY | ||
| 7 | BONGIOVANI JAVIER | 01:19:27 | RIO IV | ||
| 8 | PANIAGUAS MARCOS | 1:20:32 | CORDOBA | ||
| 9 | RIVERO SANTIAGO | 01:25:33 | CORDOBA | ||
| 10 | BARRERA JORGE | 01:25:37 | LA FALDA | ||
| 11 | MOLINA RAUL ALEJANDRO | 01:26:39 | LA CALERA | ||
| 12 | ALERCIA DIEGO | 01:27:18 | CORDOBA | ||
| 13 | VELEZ ALEJANDRO | 01:28:48 | CORDOBA | ||
| 14 | FIGUEROA ALEJANDRO | 01:37:25 | CORDOBA | ||
| 15 | DANIEL EDUARDO | 01:38:39 | CORDOBA | ||
| 16 | WRATRY JUAN | 01:49:43 | CORDOBA | ||
| 17 | DADONE MATIAS | 01:52:00 | CORDOBA | ||
| 18 | MONTANA PEDRO | 01:55:30 | SANTA FE | ||
| 19 | ORTIZ MARIO | S/T | CORDOBA | ||
| CABALLEROS DE 40 A 49 ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | OCHOA LUIS ENRIQUE | 00:58:48 | CAPILLA DEL MONTE | ||
| 2 | OCHOA DANIEL | 01:01:42 | CAPILLA DEL MONTE | ||
| 3 | LEVIS MARCELO | 01:07:10 | CORDOBA | ||
| 4 | BIRN RICARDO | 01:08:44 | CORDOBA | ||
| 5 | OROZCO EDAZ | 01:08:45 | CORDOBA | ||
| 6 | FERRARI OSCAR | 01:11:09 | CONCEPCION DEL URUGUAY | ||
| 7 | GUIRADO CARLOS | 01:12:17 | LAGUNA LARGA | ||
| 8 | BECERRA EDUARDO | 01:13:26 | DESPENADERO | ||
| 9 | BRIZUELA DANIEL | 01:16:24 | LA CALERA | ||
| 10 | TRACHTA JOSE | 01:16:30 | CORDOBA | ||
| 11 | GAITAN CLAUDIO | 01:19:27 | VILLA ALLENDE | ||
| 12 | MORA PABLO | 01:19:28 | LA CALERA | ||
| 13 | VAVAS FABIO | 01:20:21 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 14 | MOLINA ROBERTO | 01:29:29 | CORDOBA | ||
| 15 | GREIFF FERNANDO | 01:21:54 | CORDOBA | ||
| 16 | PODOLO FERNANDO | 01:25:01 | LA FALDA | ||
| 17 | FRANCHI MARCO | 01:27:29 | CORDOBA | ||
| 18 | ARGANARAZ JOSE | 01:27:44 | CORDOBA | ||
| 19 | CHIAVASSA CARLOS | 01:29:50 | CORDOBA | ||
| 20 | FREYTES MARCELO | 01:30:05 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 21 | PASCUAL MARCELO | 01:30:36 | CORDOBA | ||
| 22 | CHIOCRONI GUILLERMO | 01:41:49 | ANIZACATE | ||
| 23 | LUCHSSI ALEJANDRO | 02:14:56 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| CABALLEROS DE 50 A MAS ANOS | |||||
| PUESTO | APELLIDO Y NOMBRE | TIEMPO | PROCEDENCIA | ||
| 1 | GEA RICARDO | 01:08:03 | CORDOBA | ||
| 2 | LAUROFF HORACIO | 01:10:46 | CORDOBA | ||
| 3 | BARZABAL ROBERTO | 01:11:03 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 4 | SANCHEZ ANTONIO | 01:13:20 | CORDOBA | ||
| 5 | EDECOR RODOLFO | 01:15:47 | VILLA GRAL BELGRANO | ||
| 6 | AMOROS JOSE | 01:24:12 | VILLA CARLOS PAZ | ||
| 7 | ARAFO JUAN | 01:31:37 | CORDOBA | ||
| 8 | VIGILANTE GABRIEL | 01:45:11 | VILLA ALLENDE | ||
| 9 | OVIEDO SERGIO | 01:59:04 | CORDOBA | ||
| 10 | ANDRADE SERGIO | S/T | CORDOBA | ||
| 10 Km EN PAREJAS | |||||
| MIXTOS | |||||
| PUESTO | NOMBRE DEL EQUIPO | PARTICIPANTE 1 |
PARTICIPANTE 2 |
TIEMPO | PROCEDENCIA |
| 1 | DOS DIAS | DIAZ LUIS | DIAZ TERESA | 01:11:07 | VILLA GRAL BELGRANO |
| 2 | TIANA GREEN | BRUNETTA MIRTA | BECERRA PABLO | 01:13:03 | VILLA CARLOS PAZ |
| 3 | LOS CUNADOS | SIDEBOTTON ALBERTO | BACCHIDDN ESTEFANIA | 01:25:37 | CORDOBA |
| 4 | 2 X 1 | GARAYALDE GAMBOA ANALIA | GARAYALDE MARIA | 01:40:25 | CORDOBA |
| 5 | BOLIVIA | KREIDLER INGRID | OLEZZA MARIANA | 01:41:31 | CORDOBA |
| 6 | BAZAN - CORDOBA | BAZAN ROBERTO | ROMINA CORDOBA | 01:49:59 | EMBALSE |
| CABALLEROS | |||||
| PUESTO | NOMBRE DEL EQUIPO | PARTICIPANTE 1 |
PARTICIPANTE 2 |
TIEMPO | PROCEDENCIA |
| 1 | OSSANA - CERVIGNI | OSSANA SEBASTIAN | CERVIGNI CESAR | 01:06:16 | SAMPACHO - CBA |
| 2 | LICOR 1 | ELMIGER JUAN PABLO | GONZALES BARRIA | 01:06:59 | CNO. LA CALERA |
| 3 | LICOR 2 | PALASI PABLO | CHAPARRO JUAN | 01:07:40 | CNO. LA CALERA |
| 4 | PELA 2 | MAGNI JAVIER | BARILES PABLO | 01:17:13 | CORDOBA |
| 5 | LEVIERO - DEBIASI | LEVIERO SEBASTIAN | DEBIASI FERNANDO | 01:36:05 | SALDAN - VILLA ALLENDE |
| 6 | DEBUTANTE | YLLBELE EDUARDO | BRESSON DIEGO | 01:36:10 | CORDOBA |
| 7 | BECERRA - QUINTEROS | BECERRA MANUEL | QUINTEROS ANTONIO | 01:45:15 | CORDOBA |
| 8 | CORDOBESES | MOYANO FERNANDO | AGUIRRE MAREN | S/T | CORDOBA |
Como fue prometida desde el día lunes 08 ya se encuentra a disposición de todos la clasificación de la carrera en todas sus categorías.
Próximo Evento
La Próxima cita será en la localidad de Villa General Belgrano, una competencia única en su estilo: la "POSTA DE MONTANA" une las dos disciplinas deportivas con mas crecimiento en estos tiempos Maratón de montana + Mountain Bike, donde uniremos en carrera 3 puntos importantísimos del valle de Calamuchita Villa General Belgrano, La Cumbrecita y Villa Alpina. Las inscripciones ya están abiertas y podes obtener la información completa AQUI !
|
MisionDeporte se reserva el derecho de cambiar las fechas de estos eventos por razones de fuerza mayor. Consulte periodicamente las fechas. |




















